г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 42 info@isostar.spb.ru + 7 (812) 339-21-01

Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия

Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
Тройники минераловатные ISOSTAR без покрытия
  • О товаре
  • Технические характеристики

Тройники из базальтовой ваты без покрытия отличаются от кашированных отсутствием слоя из фольги. 

В остальном они обладают такими же свойствами и характеристиками: негорючестью, устойчивостью к деформации и внешним воздействиям, звукоизоляционными свойствами, нетоксичностью, долговечностью, легкостью монтажа.

Производятся на все типовые диаметры трубопроводов до 533 мм;.
Толщина изоляционного слоя до 100 мм.
Плотность 90 кг/м³.
Снабжены замком типа "шип-паз" в месте продольного разреза.

Возможно изготовление нестандартных изделий под заказ.



Длина 1 метр
Класс горючести НГ
Покрывной слой без покрытия
Материал каменная вата
Плотность материала 95 кг/м3
Диапазон рабочих температур -180°C до +650°C
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) 0,035
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) 0,038
Плотность, кг/м3  95
Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа 15
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 7
Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более 1,0
Содержание органических веществ, %, по массе, не более 3,5
Влажность,%, по массе, не более 0,5
Водостойкость, pH, не более 4
Средний диаметр волокна, мкм 4,5-6
Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более 4,5
Модуль кислотности, не менее 2

Таблица цен
Внеш. диам трубы, мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 267 347 388 462 591 781 1039 1159 1685 1966 2262 2601 2990 3438 3955
21 303 387 399 538 657 816 1079 1331 1723 2006 2307 2654 3051 3509 4035
25 311 404 451 569 700 875 1117 1364 1767 2044 2352 2704 3111 3577 4112
28 320 414 457 582 722 912 1137 1399 1807 2086 2398 2757 3171 3646 4194
32 339 441 478 591 752 942 1170 1436 1828 2145 2467 2836 3262 3752 4315
35 347 451 482 593 776 958 1193 1448 1868 2184 2513 2888 3321 3820 4392
38 359 466 499 625 816 1030 1262 1528 1966 2265 2603 2994 3444 3960 4553
40 369 480 503 628 830 1039 1273 1553 1991 2288 2631 3026 3479 4001 4601
42 380 494 520 640 840 1050 1305 1572 2006 2302 2647 3045 3503 4028 4631
45 414 538 557 657 863 1064 1393 1618 2044 2344 2694 3098 3563 4097 4712
48 426 554 573 674 868 1117 1432 1686 2086 2383 2741 3151 3625 4168 4792
50 436 567 587 690 874 1131 1470 1771 2140 2445 2812 3233 3719 4277 4917
54 455 591 603 700 892 1154 1519 1861 2169 2481 2854 3282 3775 4340 4991
57 474 616 647 733 923 1161 1618 1932 2200 2543 2924 3363 3867 4446 5112
60 487 632 674 763 967 1185 1635 1967 2239 2581 2967 3413 3925 4514 5189
64 494 644 704 792 1010 1253 1670 2023 2285 2700 3105 3571 4105 4721 5430
70 520 675 722 825 1059 1314 1713 2067 2481 2739 3151 3623 4166 4792 5510
76 554 718 754 860 1106 1372 1777 2131 2501 2780 3197 3677 4227 4862 5592
80 569 740 838 898 1173 1458 1829 2173 2545 2848 3273 3765 4329 4979 5726
89 621 806 871 931 1273 1508 1873 2202 2621 2899 3334 3834 4409 5071 5830
100 637 827 922 972 1327 1553 1893 2228 2680 3098 3563 4097 4712 5418 6231
102 655 849 972 1048 1358 1595 1960 2292 2797 3215 3698 4252 4889 5624 6466
108 704 914 1023 1117 1412 1627 2009 2321 2879 3336 3835 4412 5073 5835 6709
110 722 937 1039 1140 1441 1708 2034 2345 2932 3383 3889 4474 5145 5916 6803
114 754 980 1053 1176 1467 1751 2067 2429 2999 3455 3972 4569 5253 6042 6949
120 771 1002 1060 1228 1516 1834 2102 2513 3098 3500 4025 4629 5323 6121 7039
125 788 1024 1077 1273 1553 1875 2144 2612 3182 3550 4083 4694 5399 6209 7140
133 805 1045 1094 1314 1607 1924 2188 2671 3256 3615 4156 4780 5495 6321 7269
140 821 1068 1140 1358 1641 1960 2311 2713 3349 3684 4237 4872 5603 6444 7410
144 838 1089 1173 1407 1693 2094 2378 2797 3467 3802 4372 5027 5781 6649 7646
150 871 1132 1232 1439 1742 2154 2496 2864 3520 3885 4467 5137 5908 6794 7814
159 922 1198 1264 1464 1788 2199 2627 2923 3615 4010 4612 5304 6100 7014 8067
169 - - 1306 1540 1909 2345 2680 3166 3852 4187 4814 5537 6368 7321 8421
180 - - 1424 1608 2010 2496 2880 3316 4170 4522 5200 5979 6876 7908 9094
200 - - 1508 1708 2178 2597 3032 3684 4305 4740 5450 6267 7208 8288 9532
208 - - 1608 1843 2311 2713 3215 3912 4505 4889 5624 6466 7436 8552 9834
219 - - 1710 1991 2377 2834 3415 4132 4606 5082 5845 6722 7728 8888 10222
225 - - 1843 2277 2680 3014 3635 4413 4689 5192 5970 6866 7895 9079 10440
250 - - 2028 2462 3014 3349 3885 4567 4974 5359 6163 7087 8150 9372 10778
273 - - 2189 2545 3217 3780 4030 4765 5141 5527 6354 7308 8405 9664 11114
280 - - 2354 2880 3433 3952 4405 4889 5192 5644 6490 7463 8582 9869 11351
315 - - 2664 3166 3601 4170 4673 5057 5343 5727 6586 7573 8711 10017 11519
324 - - 2843 3336 3732 4311 4844 5160 5437 5830 6706 7712 8868 10198 11727
355 - - 3014 3835 4019 4748 5309 5663 6180 6514 7492 8614 9907 11392 13101
400 - - 3349 4053 4567 5309 5979 6256 6591 7033 8089 9301 10696 12300 14146
426 - - 3558 4249 4844 5784 6471 6709 7009 7655 8803 10123 11642 13387 15395
450 - - 3912 4840 5510 6196 6866 7201 7368 8206 9435 10851 12478 14351 16503
500 - - 4170 5024 6180 6423 7352 7854 7988 8585 9872 11354 13056 15015 17268
533 - - 4329 5320 6392 6789 7582 8198 8332 9012 10364 11918 13706 15762 18127
Развернуть

Другие виды отводов и тройников

Заказать