Отводы из минеральной ваты ISOSTAR без покрытия
- О товаре
- Технические характеристики
Компания Isostar предлагает отводы, тройники и переходы из минеральной ваты без покрытия:
- на все типовые диаметры трубопроводов от Ø18мм до Ø533мм;
- толщина изоляционного слоя от 20 мм до 100 мм;
- плотностью 90 кг/м³
- с замком типа "шип-паз" в месте продольного разреза.
Доступно производство нестандартной продукции по техническому заданию заказчика.
Отводы из минеральной ваты без покрытия алюминиевой фольгой применяются в системах канализации и водопровода. Отвод состоит из нескольких сегментов, которые защищают трубу на участках, где магистраль поворачивает, а значит, скорость движения воды или стоков снижается. Поддержание температуры внутри не дает жидкости замерзнуть и создать пробку в холодное время года.
Базальтовая вата имеет следующие технические характеристики:
· устойчива к возгоранию – материал способен длительно выдерживать высокие температуры, но при этом связующие смолы могут нарушить структуру ваты, после чего она быстро разрушится;
· не впитывает влагу и хорошо пропускает пар, поэтому может применяться для изоляции труб горячего водоснабжения;
· защищает металлические трубы от образования ржавчина из-за появления конденсата;
· при нормальных условиях эксплуатации каменная вата не деформируется под воздействием внешних факторов;
· химически материал нейтрален.
При изготовлении отводов прочность всего участка трубы повышается, что дает гарантию бесперебойной работы в течение длительного времени.
Отводы из минеральной ваты купить по доступным ценам можно, оформив заявку на сайте компании Изостар.
| Длина | 1 метр |
| Класс горючести | НГ |
| Покрывной слой | без покрытия |
| Материал | каменная вата |
| Плотность материала | 95 кг/м3 |
| Диапазон рабочих температур | -180°C до +650°C |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) | 0,035 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 95 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа | 15 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
| Влажность,%, по массе, не более | 0,5 |
| Водостойкость, pH, не более | 4 |
| Средний диаметр волокна, мкм | 4,5-6 |
| Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более | 4,5 |
| Модуль кислотности, не менее | 2 |
| Внеш. диам. трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 18 | 273 | 355 | 395 | 474 | 602 | 797 | 1060 | 1181 | 1719 | 2007 | 2307 | 2654 | 3050 | 3508 | 4035 |
| 21 | 311 | 394 | 408 | 550 | 672 | 833 | 1101 | 1360 | 1759 | 2047 | 2354 | 2709 | 3115 | 3580 | 4116 |
| 25 | 318 | 413 | 461 | 583 | 716 | 895 | 1141 | 1391 | 1804 | 2086 | 2399 | 2759 | 3173 | 3649 | 4197 |
| 28 | 326 | 423 | 468 | 594 | 737 | 930 | 1161 | 1430 | 1845 | 2129 | 2446 | 2813 | 3236 | 3720 | 4277 |
| 32 | 347 | 451 | 489 | 602 | 770 | 962 | 1193 | 1465 | 1865 | 2188 | 2517 | 2895 | 3329 | 3829 | 4402 |
| 35 | 355 | 461 | 492 | 606 | 793 | 980 | 1218 | 1476 | 1906 | 2228 | 2562 | 2947 | 3389 | 3897 | 4481 |
| 38 | 367 | 476 | 508 | 639 | 833 | 1052 | 1288 | 1560 | 2007 | 2311 | 2657 | 3054 | 3513 | 4040 | 4646 |
| 40 | 378 | 490 | 514 | 643 | 849 | 1060 | 1300 | 1585 | 2032 | 2335 | 2685 | 3086 | 3550 | 4082 | 4695 |
| 42 | 389 | 506 | 531 | 654 | 859 | 1071 | 1333 | 1603 | 2047 | 2351 | 2702 | 3107 | 3574 | 4109 | 4725 |
| 45 | 423 | 550 | 569 | 672 | 882 | 1089 | 1420 | 1652 | 2086 | 2391 | 2750 | 3161 | 3635 | 4180 | 4807 |
| 48 | 435 | 566 | 586 | 688 | 886 | 1141 | 1462 | 1722 | 2129 | 2431 | 2796 | 3215 | 3697 | 4252 | 4890 |
| 50 | 445 | 578 | 599 | 706 | 894 | 1155 | 1499 | 1806 | 2182 | 2494 | 2869 | 3299 | 3795 | 4363 | 5018 |
| 54 | 465 | 602 | 617 | 716 | 911 | 1179 | 1551 | 1899 | 2215 | 2533 | 2913 | 3349 | 3851 | 4429 | 5091 |
| 57 | 485 | 630 | 661 | 748 | 942 | 1186 | 1652 | 1971 | 2244 | 2593 | 2983 | 3431 | 3945 | 4535 | 5216 |
| 60 | 497 | 645 | 688 | 781 | 986 | 1210 | 1669 | 2009 | 2285 | 2633 | 3029 | 3482 | 4004 | 4605 | 5294 |
| 64 | 506 | 656 | 719 | 809 | 1032 | 1279 | 1704 | 2064 | 2330 | 2756 | 3168 | 3642 | 4189 | 4816 | 5539 |
| 70 | 531 | 690 | 737 | 842 | 1082 | 1341 | 1749 | 2109 | 2533 | 2796 | 3215 | 3697 | 4252 | 4889 | 5622 |
| 76 | 566 | 734 | 771 | 879 | 1129 | 1400 | 1813 | 2174 | 2554 | 2836 | 3261 | 3751 | 4313 | 4960 | 5704 |
| 80 | 583 | 756 | 855 | 917 | 1197 | 1488 | 1867 | 2217 | 2598 | 2905 | 3342 | 3842 | 4417 | 5079 | 5841 |
| 89 | 633 | 822 | 890 | 951 | 1300 | 1539 | 1911 | 2249 | 2675 | 2956 | 3401 | 3912 | 4497 | 5173 | 5948 |
| 100 | 651 | 845 | 941 | 992 | 1355 | 1585 | 1931 | 2273 | 2734 | 3161 | 3635 | 4180 | 4807 | 5527 | 6356 |
| 102 | 668 | 867 | 992 | 1069 | 1385 | 1628 | 2000 | 2340 | 2853 | 3281 | 3772 | 4339 | 4988 | 5737 | 6597 |
| 108 | 719 | 935 | 1044 | 1141 | 1442 | 1660 | 2051 | 2369 | 2938 | 3404 | 3914 | 4501 | 5175 | 5951 | 6846 |
| 110 | 737 | 957 | 1060 | 1163 | 1470 | 1744 | 2077 | 2392 | 2990 | 3452 | 3969 | 4564 | 5249 | 6036 | 6941 |
| 114 | 771 | 1001 | 1077 | 1202 | 1498 | 1788 | 2109 | 2478 | 3059 | 3525 | 4054 | 4661 | 5361 | 6164 | 7088 |
| 120 | 787 | 1023 | 1083 | 1254 | 1548 | 1872 | 2146 | 2563 | 3161 | 3572 | 4106 | 4722 | 5430 | 6245 | 7181 |
| 125 | 804 | 1045 | 1100 | 1300 | 1585 | 1914 | 2187 | 2666 | 3247 | 3623 | 4165 | 4790 | 5510 | 6334 | 7284 |
| 133 | 821 | 1067 | 1116 | 1341 | 1640 | 1965 | 2232 | 2726 | 3322 | 3687 | 4241 | 4876 | 5607 | 6448 | 7416 |
| 140 | 839 | 1090 | 1163 | 1385 | 1675 | 2000 | 2359 | 2768 | 3416 | 3759 | 4322 | 4970 | 5716 | 6573 | 7559 |
| 144 | 855 | 1112 | 1197 | 1437 | 1726 | 2135 | 2427 | 2853 | 3537 | 3879 | 4461 | 5129 | 5898 | 6782 | 7800 |
| 150 | 890 | 1156 | 1258 | 1469 | 1778 | 2198 | 2546 | 2922 | 3592 | 3963 | 4558 | 5242 | 6028 | 6931 | 7971 |
| 159 | 941 | 1223 | 1291 | 1494 | 1825 | 2243 | 2681 | 2983 | 3687 | 4093 | 4706 | 5412 | 6222 | 7156 | 8229 |
| 169 | - | - | 1334 | 1572 | 1948 | 2392 | 2734 | 3229 | 3930 | 4270 | 4913 | 5648 | 6496 | 7470 | 8590 |
| 180 | - | - | 1453 | 1641 | 2052 | 2546 | 2939 | 3383 | 4254 | 4613 | 5306 | 6100 | 7014 | 8067 | 9277 |
| 200 | - | - | 1539 | 1744 | 2221 | 2648 | 3093 | 3759 | 4391 | 4835 | 5559 | 6393 | 7353 | 8456 | 9723 |
| 208 | - | - | 1641 | 1880 | 2359 | 2768 | 3281 | 3992 | 4596 | 4988 | 5736 | 6597 | 7585 | 8724 | 10032 |
| 219 | - | - | 1746 | 2032 | 2426 | 2891 | 3485 | 4215 | 4698 | 5185 | 5962 | 6857 | 7886 | 9068 | 10428 |
| 225 | - | - | 1880 | 2325 | 2734 | 3076 | 3707 | 4504 | 4783 | 5296 | 6091 | 7004 | 8053 | 9261 | 10650 |
| 250 | - | - | 2068 | 2513 | 3076 | 3416 | 3963 | 4659 | 5074 | 5467 | 6287 | 7230 | 8315 | 9561 | 10994 |
| 273 | - | - | 2233 | 2598 | 3282 | 3857 | 4112 | 4861 | 5244 | 5637 | 6485 | 7456 | 8574 | 9859 | 11338 |
| 280 | - | - | 2403 | 2939 | 3502 | 4033 | 4494 | 4988 | 5296 | 5757 | 6620 | 7614 | 8755 | 10068 | 11579 |
| 315 | - | - | 2718 | 3229 | 3674 | 4254 | 4767 | 5160 | 5449 | 5842 | 6719 | 7726 | 8886 | 10218 | 11750 |
| 324 | - | - | 2899 | 3404 | 3808 | 4400 | 4942 | 5266 | 5547 | 5949 | 6841 | 7866 | 9046 | 10403 | 11963 |
| 355 | - | - | 3076 | 3913 | 4101 | 4845 | 5416 | 5778 | 6303 | 6645 | 7642 | 8788 | 10106 | 11622 | 13364 |
| 400 | - | - | 3416 | 4135 | 4659 | 5416 | 6098 | 6382 | 6724 | 7175 | 8250 | 9489 | 10911 | 12548 | 14428 |
| 426 | - | - | 3629 | 4334 | 4942 | 5900 | 6600 | 6846 | 7152 | 7809 | 8981 | 10327 | 11874 | 13656 | 15704 |
| 450 | - | - | 3992 | 4937 | 5621 | 6321 | 7004 | 7346 | 7517 | 8371 | 9626 | 11069 | 12729 | 14637 | 16834 |
| 500 | - | - | 4254 | 5125 | 6303 | 6553 | 7499 | 8012 | 8148 | 8757 | 10071 | 11582 | 13320 | 15316 | 17614 |
| 533 | - | - | 4417 | 5427 | 6520 | 6925 | 7734 | 8363 | 8500 | 9194 | 10572 | 12158 | 13981 | 16078 | 18490 |
Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.




