Минераловатные цилиндры без покрытия (некашированные) ISOSTAR
- О товаре
- Технические характеристики
Цилиндры теплоизоляционные из минеральной ваты без покрытия (некашированные) «ISOSTAR» изготовлены из каменной ваты на основе горных базальтовых пород и являются универсальной негорючей теплоизоляцией для использования в различных комбинациях с защитным покровным слоем.
Характеризуются высокими теплоизоляционными и механическими свойствами.
Цилиндры из минеральной ваты, в зависимости от диаметра и толщины стенки изоляции, могут состоять из полуцилиндров или сегментов.
Теплоизоляция трубопроводов такими изделиями осуществляется с помощью стальной проволоки или ленты с последующей установкой кожуха поверх теплоизоляции.
Цилиндры из минеральной ваты без покрытия (некашированные) относятся к группе негорючих материалов — НГ (ГОСТ30244-94).
| Длина | 1 метр |
| Класс горючести | НГ |
| Покрывной слой | без покрытия |
| Материал | каменная вата |
| Плотность материала | 95 кг/м3 |
| Диапазон рабочих температур | -180°C до +650°C |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) | 0,035 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 95 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа | 15 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более | 1.0 |
| Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
| Влажность,%, по массе, не более | 0,5 |
| Водостойкость, pH, не более | 4 |
| Средний диаметр волокна, мкм | 4,5-6 |
| Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более | 4,5 |
| Модуль кислотности, не менее | 2 |
| Внеш. диам. трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 18 | 106 | 109 | 148 | 248 | 343 | 479 | 605 | 767 | 980 | 1183 | 1417 | 1701 | 2040 | 2447 | 2938 |
| 21 | 120 | 127 | 169 | 259 | 360 | 487 | 608 | 778 | 1009 | 1202 | 1443 | 1728 | 2077 | 2492 | 2989 |
| 25 | 127 | 178 | 195 | 287 | 378 | 490 | 649 | 807 | 1032 | 1223 | 1467 | 1760 | 2114 | 2536 | 3048 |
| 28 | 129 | 182 | 200 | 292 | 381 | 517 | 687 | 822 | 1085 | 1238 | 1485 | 1783 | 2140 | 2568 | 3085 |
| 32 | 135 | 195 | 217 | 318 | 455 | 535 | 699 | 827 | 1141 | 1242 | 1490 | 1789 | 2142 | 2570 | 3092 |
| 35 | 145 | 212 | 234 | 324 | 465 | 537 | 732 | 894 | 1156 | 1288 | 1544 | 1856 | 2225 | 2667 | 3202 |
| 38 | 147 | 226 | 249 | 328 | 470 | 570 | 738 | 901 | 1159 | 1320 | 1581 | 1899 | 2275 | 2731 | 3280 |
| 40 | 160 | 240 | 268 | 352 | 474 | 608 | 745 | 956 | 1161 | 1373 | 1647 | 1975 | 2372 | 2842 | 3415 |
| 42 | 164 | 248 | 277 | 362 | 476 | 625 | 753 | 982 | 1168 | 1397 | 1679 | 2008 | 2409 | 2891 | 3467 |
| 45 | 176 | 259 | 288 | 365 | 506 | 633 | 764 | 989 | 1231 | 1453 | 1749 | 2091 | 2511 | 3009 | 3612 |
| 48 | 179 | 273 | 303 | 381 | 512 | 646 | 785 | 995 | 1238 | 1459 | 1757 | 2102 | 2518 | 3018 | 3623 |
| 50 | 208 | 281 | 315 | 402 | 523 | 678 | 821 | 1065 | 1342 | 1520 | 1825 | 2188 | 2625 | 3150 | 3784 |
| 54 | 219 | 287 | 320 | 411 | 529 | 687 | 841 | 1098 | 1385 | 1551 | 1859 | 2229 | 2678 | 3212 | 3851 |
| 57 | 248 | 288 | 324 | 413 | 537 | 699 | 848 | 1102 | 1408 | 1562 | 1869 | 2239 | 2685 | 3225 | 3858 |
| 60 | 266 | 292 | 326 | 426 | 558 | 707 | 871 | 1160 | 1415 | 1574 | 1886 | 2263 | 2713 | 3280 | 3912 |
| 64 | 279 | 324 | 359 | 443 | 594 | 767 | 956 | 1170 | 1453 | 1703 | 2042 | 2450 | 2940 | 3526 | 4236 |
| 70 | 318 | 352 | 388 | 446 | 614 | 778 | 961 | 1183 | 1517 | 1778 | 2131 | 2557 | 3066 | 3680 | 4431 |
| 76 | 320 | 355 | 395 | 465 | 631 | 782 | 1009 | 1238 | 1527 | 1782 | 2134 | 2562 | 3077 | 3696 | 4446 |
| 80 | 336 | 370 | 402 | 508 | 679 | 843 | 1070 | 1249 | 1616 | 1861 | 2232 | 2679 | 3212 | 3858 | 4628 |
| 89 | 342 | 376 | 411 | 529 | 703 | 867 | 1094 | 1253 | 1650 | 1899 | 2275 | 2731 | 3276 | 3930 | 4726 |
| 100 | 414 | 458 | 500 | 586 | 758 | 926 | 1194 | 1380 | 1811 | 1998 | 2396 | 2875 | 3455 | 4137 | 4961 |
| 102 | 437 | 484 | 527 | 606 | 778 | 941 | 1223 | 1418 | 1857 | 2024 | 2429 | 2916 | 3499 | 4199 | 5036 |
| 108 | 480 | 531 | 561 | 610 | 785 | 949 | 1238 | 1432 | 1880 | 2039 | 2447 | 2933 | 3523 | 4223 | 5070 |
| 110 | 500 | 551 | 582 | 625 | 844 | 958 | 1244 | 1444 | 1886 | 2047 | 2456 | 2944 | 3530 | 4228 | 5078 |
| 114 | 551 | 592 | 612 | 633 | 888 | 974 | 1253 | 1459 | 1900 | 2062 | 2467 | 2963 | 3548 | 4243 | 5094 |
| 120 | 572 | 612 | 643 | 734 | 939 | 1061 | 1277 | 1588 | 1995 | 2130 | 2552 | 3073 | 3678 | 4415 | 5298 |
| 125 | 592 | 633 | 663 | 778 | 955 | 1091 | 1288 | 1631 | 2028 | 2156 | 2586 | 3102 | 3726 | 4470 | 5352 |
| 133 | 623 | 653 | 684 | 837 | 990 | 1109 | 1297 | 1653 | 2042 | 2168 | 2599 | 3175 | 3743 | 4488 | 5387 |
| 140 | 643 | 684 | 714 | 862 | 1071 | 1209 | 1404 | 1861 | 2124 | 2474 | 2968 | 3574 | 4273 | 5129 | 6152 |
| 144 | 694 | 714 | 765 | 888 | 1112 | 1252 | 1435 | 1924 | 2151 | 2572 | 3079 | 3720 | 4432 | 5321 | 6382 |
| 150 | 735 | 786 | 816 | 898 | 1143 | 1275 | 1446 | 1945 | 2156 | 2594 | 3113 | 3738 | 4481 | 5376 | 6454 |
| 159 | 765 | 806 | 867 | 918 | 1194 | 1326 | 1459 | 1950 | 2163 | 2607 | 3126 | 3752 | 4500 | 5402 | 6491 |
| 169 | - | - | 908 | 985 | 1296 | 1430 | 1683 | 2102 | 2422 | 2801 | 3358 | 4033 | 4836 | 5802 | 6962 |
| 180 | - | - | 918 | 1052 | 1326 | 1562 | 1857 | 2212 | 2616 | 2944 | 3533 | 4238 | 5086 | 6104 | 7325 |
| 200 | - | - | 939 | 1122 | 1418 | 1629 | 1943 | 2267 | 2716 | 3017 | 3617 | 4343 | 5211 | 6250 | 7506 |
| 208 | - | - | 959 | 1173 | 1479 | 1661 | 1988 | 2294 | 2764 | 3053 | 3662 | 4395 | 5273 | 6329 | 7588 |
| 219 | - | - | 1020 | 1296 | 1530 | 1694 | 2028 | 2323 | 2813 | 3088 | 3704 | 4446 | 5336 | 6401 | 7683 |
| 225 | - | - | 1071 | 1356 | 1798 | 1992 | 2380 | 2572 | 3015 | 3304 | 3963 | 4755 | 5706 | 6848 | 8211 |
| 250 | - | - | 1159 | 1427 | 1906 | 2083 | 2485 | 2645 | 3076 | 3369 | 4045 | 4847 | 5818 | 6980 | 8374 |
| 273 | - | - | 1183 | 1459 | 1955 | 2121 | 2533 | 2678 | 3103 | 3394 | 4073 | 4887 | 5865 | 7035 | 8448 |
| 280 | - | - | 1391 | 1715 | 2068 | 2294 | 2813 | 2928 | 3445 | 3907 | 4683 | 5623 | 6744 | 8094 | 9713 |
| 315 | - | - | 1454 | 1791 | 2102 | 2345 | 2895 | 3003 | 3650 | 4056 | 4867 | 5842 | 7010 | 8411 | 10097 |
| 324 | - | - | 1483 | 1824 | 2116 | 2366 | 2933 | 3037 | 3704 | 4125 | 4947 | 5934 | 7123 | 8551 | 10258 |
| 355 | - | - | 1798 | 2079 | 2456 | 2697 | 3401 | 3649 | 4264 | 4541 | 5446 | 6535 | 7841 | 9419 | 11291 |
| 400 | - | - | 1892 | 2156 | 2560 | 2797 | 3574 | 3836 | 4431 | 4665 | 5593 | 6715 | 8062 | 9665 | 11600 |
| 426 | - | - | 1933 | 2188 | 2603 | 2851 | 3604 | 3913 | 4504 | 4716 | 5664 | 6793 | 8148 | 9786 | 11733 |
| 450 | - | - | 2306 | 2633 | 3181 | 3660 | 4178 | 4584 | 5252 | 5770 | 6917 | 8301 | 9961 | 11961 | 14348 |
| 500 | - | - | 2419 | 2764 | 3351 | 3912 | 4353 | 4788 | 5479 | 6082 | 7296 | 8756 | 10508 | 12612 | 15128 |
| 533 | - | - | 2469 | 2821 | 3426 | 4015 | 4428 | 4872 | 5573 | 6222 | 7460 | 8950 | 10739 | 12892 | 15467 |
Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.







