г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 42 info@isostar.spb.ru + 7 (812) 339-21-01

Цены на минераловатные цилиндры, отводы, тройники

1.Таблица типоразмеров и стоимости цилиндров без покрытия
Внеш. диам. трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 106 109 148 248 343 479 605 767 980 1183 1417 1701 2040 2447 2938
21 120 127 169 259 360 487 608 778 1009 1202 1443 1728 2077 2492 2989
25 127 178 195 287 378 490 649 807 1032 1223 1467 1760 2114 2536 3048
28 129 182 200 292 381 517 687 822 1085 1238 1485 1783 2140 2568 3085
32 135 195 217 318 455 535 699 827 1141 1242 1490 1789 2142 2570 3092
35 145 212 234 324 465 537 732 894 1156 1288 1544 1856 2225 2667 3202
38 147 226 249 328 470 570 738 901 1159 1320 1581 1899 2275 2731 3280
40 160 240 268 352 474 608 745 956 1161 1373 1647 1975 2372 2842 3415
42 164 248 277 362 476 625 753 982 1168 1397 1679 2008 2409 2891 3467
45 176 259 288 365 506 633 764 989 1231 1453 1749 2091 2511 3009 3612
48 179 273 303 381 512 646 785 995 1238 1459 1757 2102 2518 3018 3623
50 208 281 315 402 523 678 821 1065 1342 1520 1825 2188 2625 3150 3784
54 219 287 320 411 529 687 841 1098 1385 1551 1859 2229 2678 3212 3851
57 248 288 324 413 537 699 848 1102 1408 1562 1869 2239 2685 3225 3858
60 266 292 326 426 558 707 871 1160 1415 1574 1886 2263 2713 3280 3912
64 279 324 359 443 594 767 956 1170 1453 1703 2042 2450 2940 3526 4236
70 318 352 388 446 614 778 961 1183 1517 1778 2131 2557 3066 3680 4431
76 320 355 395 465 631 782 1009 1238 1527 1782 2134 2562 3077 3696 4446
80 336 370 402 508 679 843 1070 1249 1616 1861 2232 2679 3212 3858 4628
89 342 376 411 529 703 867 1094 1253 1650 1899 2275 2731 3276 3930 4726
100 414 458 500 586 758 926 1194 1380 1811 1998 2396 2875 3455 4137 4961
102 437 484 527 606 778 941 1223 1418 1857 2024 2429 2916 3499 4199 5036
108 480 531 561 610 785 949 1238 1432 1880 2039 2447 2933 3523 4223 5070
110 500 551 582 625 844 958 1244 1444 1886 2047 2456 2944 3530 4228 5078
114 551 592 612 633 888 974 1253 1459 1900 2062 2467 2963 3548 4243 5094
120 572 612 643 734 939 1061 1277 1588 1995 2130 2552 3073 3678 4415 5298
125 592 633 663 778 955 1091 1288 1631 2028 2156 2586 3102 3726 4470 5352
133 623 653 684 837 990 1109 1297 1653 2042 2168 2599 3175 3743 4488 5387
140 643 684 714 862 1071 1209 1404 1861 2124 2474 2968 3574 4273 5129 6152
144 694 714 765 888 1112 1252 1435 1924 2151 2572 3079 3720 4432 5321 6382
150 735 786 816 898 1143 1275 1446 1945 2156 2594 3113 3738 4481 5376 6454
159 765 806 867 918 1194 1326 1459 1950 2163 2607 3126 3752 4500 5402 6491
169 - - 908 985 1296 1430 1683 2102 2422 2801 3358 4033 4836 5802 6962
180 - - 918 1052 1326 1562 1857 2212 2616 2944 3533 4238 5086 6104 7325
200 - - 939 1122 1418 1629 1943 2267 2716 3017 3617 4343 5211 6250 7506
208 - - 959 1173 1479 1661 1988 2294 2764 3053 3662 4395 5273 6329 7588
219 - - 1020 1296 1530 1694 2028 2323 2813 3088 3704 4446 5336 6401 7683
225 - - 1071 1356 1798 1992 2380 2572 3015 3304 3963 4755 5706 6848 8211
250 - - 1159 1427 1906 2083 2485 2645 3076 3369 4045 4847 5818 6980 8374
273 - - 1183 1459 1955 2121 2533 2678 3103 3394 4073 4887 5865 7035 8448
280 - - 1391 1715 2068 2294 2813 2928 3445 3907 4683 5623 6744 8094 9713
315 - - 1454 1791 2102 2345 2895 3003 3650 4056 4867 5842 7010 8411 10097
324 - - 1483 1824 2116 2366 2933 3037 3704 4125 4947 5934 7123 8551 10258
355 - - 1798 2079 2456 2697 3401 3649 4264 4541 5446 6535 7841 9419 11291
400 - - 1892 2156 2560 2797 3574 3836 4431 4665 5593 6715 8062 9665 11600
426 - - 1933 2188 2603 2851 3604 3913 4504 4716 5664 6793 8148 9786 11733
450 - - 2306 2633 3181 3660 4178 4584 5252 5770 6917 8301 9961 11961 14348
500 - - 2419 2764 3351 3912 4353 4788 5479 6082 7296 8756 10508 12612 15128
533 - - 2469 2821 3426 4015 4428 4872 5573 6222 7460 8950 10739 12892 15467
Таблица типоразмеров и стоимости цилиндров без покрытия
2.Таблица типоразмеров и стоимости цилиндров кашированных
Внеш. диам. трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 131 169 191 312 417 545 696 871 1101 1311 1576 1883 2263 2720 3280
21 135 180 198 323 433 553 704 881 1120 1342 1606 1923 2315 2765 3323
25 161 222 246 336 452 561 733 901 1136 1356 1619 1945 2352 2797 3355
28 170 226 252 349 458 590 778 914 1209 1366 1650 1955 2366 2838 3382
32 179 246 273 388 517 621 792 944 1253 1380 1661 1999 2396 2882 3426
35 190 266 293 397 532 631 821 999 1291 1426 1704 2047 2462 2943 3530
38 195 278 308 402 546 660 841 1003 1297 1459 1757 2102 2508 3029 3617
40 207 291 324 421 550 694 843 1061 1308 1504 1807 2168 2610 3132 3734
42 212 295 328 433 559 708 851 1091 1314 1527 1845 2198 2646 3161 3795
45 223 304 336 438 584 719 879 1105 1342 1606 1924 2315 2765 3323 4015
48 225 324 355 452 590 738 901 1121 1356 1616 1945 2352 2792 3353 4058
50 263 336 373 474 606 771 926 1179 1473 1661 1999 2396 2867 3440 4117
54 279 340 378 476 612 792 938 1219 1527 1679 2017 2439 2904 3492 4175
57 303 343 386 488 621 796 944 1238 1551 1694 2029 2462 2927 3530 4236
60 324 348 391 497 631 807 958 1282 1572 1734 2072 2492 2985 3587 4309
64 328 373 414 508 679 871 1061 1297 1606 1871 2234 2690 3228 3868 4632
70 362 402 443 514 704 883 1071 1311 1650 1914 2293 2757 3308 3963 4751
76 378 413 452 537 723 901 1126 1380 1673 1955 2315 2787 3353 4015 4793
80 398 436 474 594 778 958 1188 1391 1767 2047 2460 2985 3533 4258 5088
89 405 443 484 621 803 989 1219 1415 1821 2102 2533 3050 3647 4375 5236
100 499 540 579 679 874 1047 1279 1532 2018 2195 2624 3146 3787 4530 5441
102 527 570 608 698 895 1061 1293 1576 2077 2225 2649 3180 3831 4604 5500
108 582 602 684 765 946 1071 1297 1592 2091 2239 2680 3197 3868 4648 5559
110 592 612 735 816 969 1085 1356 1619 2116 2253 2703 3235 3912 4678 5589
114 612 653 765 867 992 1091 1366 1650 2131 2282 2734 3280 3941 4751 5148
120 649 674 786 888 1071 1204 1410 1807 2209 2385 2851 3440 4111 4941 5928
125 663 694 816 918 1150 1238 1430 1871 2239 2426 2912 3500 4205 5044 6030
133 742 806 853 969 1194 1253 1459 1900 2250 2460 2944 3530 4236 5088 6075
140 765 816 867 990 1261 1385 1606 2091 2372 2724 3272 3912 4706 5634 6766
144 786 844 888 1041 1316 1430 1661 2146 2409 2797 3376 4027 4847 5824 6958
150 796 867 918 1092 1326 1444 1679 2165 2422 2828 3440 4058 4899 5846 7024
159 816 888 969 1150 1363 1473 1694 2195 2439 2842 3533 4080 4941 5877 7060
169 - - 1092 1316 1520 1637 1955 2357 2657 3029 3637 4375 5236 6288 7546
180 - - 1112 1377 1669 1782 2151 2489 2838 3175 3813 4577 5486 6583 7907
200 - - 1173 1428 1755 1857 2250 2562 2930 3255 3905 4700 5634 6738 8093
208 - - 1252 1479 1816 1892 2341 2592 2961 3298 3960 4751 5677 6824 8178
219 - - 1296 1558 1836 1930 2357 2635 3003 3323 4015 4793 5751 6913 8282
225 - - 1342 1598 2062 2209 2690 2961 3371 3665 4406 5269 6324 7583 9114
250 - - 1415 1679 2195 2293 2797 3048 3478 3764 4522 5414 6490 7789 9356
273 - - 1441 1712 2239 2326 2838 3092 3533 3808 4604 5486 6564 7883 9459
280 - - 1664 1980 2385 2703 3181 3357 3960 4299 5192 6182 7412 8914 10680
315 - - 1734 2062 2429 2813 3280 3440 4078 4446 5352 6412 7693 9208 11078
324 - - 1767 2102 2460 2872 3323 3476 4121 4505 5414 6487 7795 9342 11226
355 - - 2313 2544 2912 3205 3813 4488 4843 5109 6141 7355 8827 10585 12696
400 - - 2470 2669 3059 3312 3948 4783 5064 5284 6358 7590 9164 10975 13137
426 - - 2544 2724 3121 3357 4015 4911 5151 5372 6435 7723 9261 11121 13329
450 - - 2930 3378 3753 4431 4926 5182 5824 6412 7693 9230 11078 13285 15947
500 - - 3048 3569 3946 4751 5211 5446 6035 6727 8080 9683 11622 13972 16743
533 - - 3121 3663 4034 4887 5329 5740 6182 6903 8295 9901 11857 14315 17068
Таблица типоразмеров и стоимости цилиндров кашированных
3.Таблица стоимости отводов теплоизоляционных без покрытия
Внеш. диам. трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 273 355 395 474 602 797 1060 1181 1719 2007 2307 2654 3050 3508 4035
21 311 394 408 550 672 833 1101 1360 1759 2047 2354 2709 3115 3580 4116
25 318 413 461 583 716 895 1141 1391 1804 2086 2399 2759 3173 3649 4197
28 326 423 468 594 737 930 1161 1430 1845 2129 2446 2813 3236 3720 4277
32 347 451 489 602 770 962 1193 1465 1865 2188 2517 2895 3329 3829 4402
35 355 461 492 606 793 980 1218 1476 1906 2228 2562 2947 3389 3897 4481
38 367 476 508 639 833 1052 1288 1560 2007 2311 2657 3054 3513 4040 4646
40 378 490 514 643 849 1060 1300 1585 2032 2335 2685 3086 3550 4082 4695
42 389 506 531 654 859 1071 1333 1603 2047 2351 2702 3107 3574 4109 4725
45 423 550 569 672 882 1089 1420 1652 2086 2391 2750 3161 3635 4180 4807
48 435 566 586 688 886 1141 1462 1722 2129 2431 2796 3215 3697 4252 4890
50 445 578 599 706 894 1155 1499 1806 2182 2494 2869 3299 3795 4363 5018
54 465 602 617 716 911 1179 1551 1899 2215 2533 2913 3349 3851 4429 5091
57 485 630 661 748 942 1186 1652 1971 2244 2593 2983 3431 3945 4535 5216
60 497 645 688 781 986 1210 1669 2009 2285 2633 3029 3482 4004 4605 5294
64 506 656 719 809 1032 1279 1704 2064 2330 2756 3168 3642 4189 4816 5539
70 531 690 737 842 1082 1341 1749 2109 2533 2796 3215 3697 4252 4889 5622
76 566 734 771 879 1129 1400 1813 2174 2554 2836 3261 3751 4313 4960 5704
80 583 756 855 917 1197 1488 1867 2217 2598 2905 3342 3842 4417 5079 5841
89 633 822 890 951 1300 1539 1911 2249 2675 2956 3401 3912 4497 5173 5948
100 651 845 941 992 1355 1585 1931 2273 2734 3161 3635 4180 4807 5527 6356
102 668 867 992 1069 1385 1628 2000 2340 2853 3281 3772 4339 4988 5737 6597
108 719 935 1044 1141 1442 1660 2051 2369 2938 3404 3914 4501 5175 5951 6846
110 737 957 1060 1163 1470 1744 2077 2392 2990 3452 3969 4564 5249 6036 6941
114 771 1001 1077 1202 1498 1788 2109 2478 3059 3525 4054 4661 5361 6164 7088
120 787 1023 1083 1254 1548 1872 2146 2563 3161 3572 4106 4722 5430 6245 7181
125 804 1045 1100 1300 1585 1914 2187 2666 3247 3623 4165 4790 5510 6334 7284
133 821 1067 1116 1341 1640 1965 2232 2726 3322 3687 4241 4876 5607 6448 7416
140 839 1090 1163 1385 1675 2000 2359 2768 3416 3759 4322 4970 5716 6573 7559
144 855 1112 1197 1437 1726 2135 2427 2853 3537 3879 4461 5129 5898 6782 7800
150 890 1156 1258 1469 1778 2198 2546 2922 3592 3963 4558 5242 6028 6931 7971
159 941 1223 1291 1494 1825 2243 2681 2983 3687 4093 4706 5412 6222 7156 8229
169 - - 1334 1572 1948 2392 2734 3229 3930 4270 4913 5648 6496 7470 8590
180 - - 1453 1641 2052 2546 2939 3383 4254 4613 5306 6100 7014 8067 9277
200 - - 1539 1744 2221 2648 3093 3759 4391 4835 5559 6393 7353 8456 9723
208 - - 1641 1880 2359 2768 3281 3992 4596 4988 5736 6597 7585 8724 10032
219 - - 1746 2032 2426 2891 3485 4215 4698 5185 5962 6857 7886 9068 10428
225 - - 1880 2325 2734 3076 3707 4504 4783 5296 6091 7004 8053 9261 10650
250 - - 2068 2513 3076 3416 3963 4659 5074 5467 6287 7230 8315 9561 10994
273 - - 2233 2598 3282 3857 4112 4861 5244 5637 6485 7456 8574 9859 11338
280 - - 2403 2939 3502 4033 4494 4988 5296 5757 6620 7614 8755 10068 11579
315 - - 2718 3229 3674 4254 4767 5160 5449 5842 6719 7726 8886 10218 11750
324 - - 2899 3404 3808 4400 4942 5266 5547 5949 6841 7866 9046 10403 11963
355 - - 3076 3913 4101 4845 5416 5778 6303 6645 7642 8788 10106 11622 13364
400 - - 3416 4135 4659 5416 6098 6382 6724 7175 8250 9489 10911 12548 14428
426 - - 3629 4334 4942 5900 6600 6846 7152 7809 8981 10327 11874 13656 15704
450 - - 3992 4937 5621 6321 7004 7346 7517 8371 9626 11069 12729 14637 16834
500 - - 4254 5125 6303 6553 7499 8012 8148 8757 10071 11582 13320 15316 17614
533 - - 4417 5427 6520 6925 7734 8363 8500 9194 10572 12158 13981 16078 18490
Таблица стоимости отводов теплоизоляционных без покрытия
4.Таблица стоимости отводов теплоизоляционных кашированных
Внеш. диам. трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 338 412 452 526 672 895 1262 1494 1921 2209 2539 2920 3357 3861 4440
21 352 445 484 575 700 935 1300 1571 1962 2250 2586 2975 3421 3933 4522
25 367 480 521 598 732 975 1335 1628 2007 2290 2633 3029 3482 4004 4605
28 376 497 547 606 740 991 1420 1657 2047 2330 2680 3083 3545 4076 4688
32 403 514 566 634 809 1048 1500 1725 2075 2391 2750 3161 3635 4180 4807
35 412 535 583 651 813 1055 1586 1770 2108 2439 2807 3227 3710 4267 4908
38 435 559 599 684 882 1105 1693 1805 2140 2513 2889 3322 3819 4393 5052
40 441 566 610 688 884 1115 1708 1833 2174 2529 2909 3344 3846 4422 5086
42 444 569 621 695 890 1138 1733 1867 2209 2545 2927 3365 3869 4450 5117
45 489 599 633 728 928 1181 1772 1920 2244 2590 2977 3424 3937 4527 5206
48 506 617 661 740 946 1214 1805 1967 2299 2633 3029 3482 4004 4605 5294
50 514 629 668 760 980 1258 1828 2033 2319 2716 3124 3590 4129 4749 5461
54 544 638 677 772 1004 1279 1843 2069 2337 2743 3153 3627 4170 4796 5516
57 577 661 706 804 1019 1314 1869 2095 2447 2796 3215 3697 4252 4889 5622
60 617 685 731 816 1052 1344 1914 2130 2484 2836 3261 3751 4313 4960 5704
64 638 701 747 842 1084 1389 1942 2150 2586 2945 3388 3895 4480 5151 5924
70 661 719 771 890 1138 1453 1976 2216 2784 3019 3473 3993 4593 5281 6072
76 684 756 804 930 1197 1527 2025 2239 2796 3059 3517 4045 4651 5348 6150
80 701 804 882 1009 1265 1635 2052 2290 2905 3109 3577 4112 4728 5438 6254
89 719 839 941 1044 1335 1696 2107 2325 2956 3191 3671 4221 4854 5581 6418
100 804 890 1009 1129 1453 1744 2135 2392 3076 3366 3870 4452 5119 5886 6769
102 855 968 1030 1167 1505 1828 2171 2478 3195 3572 4106 4722 5430 6245 7181
108 917 992 1084 1223 1566 1947 2232 2556 3282 3695 4247 4885 5618 6459 7428
110 975 1027 1146 1265 1607 1986 2283 2592 3370 3759 4322 4970 5716 6573 7559
114 1007 1060 1167 1295 1646 2021 2329 2637 3404 3844 4421 5083 5846 6722 7730
120 1027 1112 1214 1351 1702 2052 2358 2718 3468 3913 4500 5174 5950 6842 7869
125 1071 1157 1258 1385 1726 2135 2392 2820 3572 3951 4542 5223 6006 6908 7943
133 1094 1191 1300 1420 1788 2174 2419 2888 3605 4010 4612 5302 6097 7012 8065
140 1163 1232 1351 1488 1846 2221 2513 2955 3674 4101 4715 5423 6236 7170 8245
144 1214 1298 1419 1539 1914 2290 2598 3041 3793 4187 4814 5535 6365 7320 8418
150 1282 1355 1482 1619 1997 2341 2698 3093 3913 4270 4913 5648 6496 7470 8590
159 1320 1402 1509 1663 2032 2389 2763 3156 3970 4367 5021 5775 6642 7637 8781
169 - - 1572 1730 2102 2438 2886 3344 4317 4579 5266 6055 6963 8007 9208
180 - - 1658 1876 2239 2580 3025 3572 4455 4783 5501 6326 7275 8364 9619
200 - - 1748 1982 2359 2734 3366 3947 4613 4988 5736 6597 7585 8724 10032
208 - - 1876 2098 2482 2886 3879 4101 4829 5279 6072 6980 8028 9233 10617
219 - - 1953 2174 2572 3018 3994 4319 4981 5469 6288 7231 8317 9563 10998
225 - - 2135 2392 2905 3412 4110 4733 5279 5979 6876 7907 9093 10455 12025
250 - - 2267 2610 3200 3805 4267 4937 5587 6252 7190 8269 9508 10935 12574
273 - - 2380 2796 3407 3974 4431 5079 5791 6400 7358 8461 9731 11191 12870
280 - - 2610 3076 3588 4374 4613 5364 5979 6611 7604 8742 10055 11561 13296
315 - - 3002 3416 3939 4539 5090 5467 6355 6748 7760 8922 10263 11800 13571
324 - - 3201 3605 4131 4780 5347 5711 6561 7048 8104 9319 10717 12323 14172
355 - - 3416 3930 4681 5467 6013 6150 7123 8063 9271 10663 12261 14100 16216
400 - - 3772 4254 5074 5979 6611 6816 7670 8587 9874 11357 13059 15018 17270
426 - - 3991 4497 5347 6316 7048 7288 8222 9070 10430 11995 13794 15863 18242
450 - - 4374 4937 5962 6525 7390 7686 9037 9782 11250 12937 14877 17109 19674
500 - - 4579 5467 6441 6816 7920 8352 9628 10215 11746 13508 15534 17865 20543
533 - - 4698 5873 6925 7330 8302 8828 9962 10732 12340 14190 16318 18765 21582
Таблица стоимости отводов теплоизоляционных кашированных
5.Таблица типоразмеров и стоимости тройников теплоизоляционных без покрытия
Внеш. диам трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 315 408 456 543 694 917 1219 1360 1977 2307 2655 3052 3508 4034 4640
21 356 455 469 632 772 958 1266 1562 2022 2354 2708 3115 3580 4117 4734
25 366 475 530 669 822 1028 1311 1601 2074 2399 2760 3173 3650 4197 4824
28 376 487 537 684 848 1070 1335 1642 2121 2447 2814 3235 3720 4277 4921
32 398 519 561 694 883 1106 1373 1686 2146 2517 2895 3328 3828 4402 5063
35 408 530 567 696 911 1125 1400 1700 2192 2563 2948 3389 3897 4481 5153
38 422 547 586 734 958 1209 1482 1794 2307 2658 3054 3513 4041 4646 5341
40 434 564 591 738 975 1219 1494 1822 2336 2685 3087 3550 4082 4695 5398
42 446 581 610 751 986 1233 1532 1845 2354 2701 3106 3573 4110 4726 5433
45 487 632 654 772 1013 1249 1635 1899 2399 2750 3161 3635 4180 4807 5528
48 500 651 673 792 1019 1311 1680 1978 2447 2796 3217 3697 4253 4890 5622
50 513 667 690 810 1027 1328 1725 2078 2511 2869 3299 3793 4363 5018 5769
54 535 694 708 822 1047 1355 1782 2184 2545 2912 3349 3851 4429 5091 5855
57 557 724 760 860 1084 1363 1899 2267 2581 2984 3431 3946 4537 5216 5997
60 573 742 792 896 1136 1391 1919 2309 2627 3029 3482 4004 4605 5296 6088
64 581 756 827 930 1186 1470 1960 2374 2681 3168 3643 4190 4816 5539 6370
70 610 793 848 968 1243 1543 2010 2426 2912 3213 3697 4251 4887 5622 6464
76 651 843 886 1009 1298 1610 2085 2501 2935 3261 3751 4314 4960 5704 6560
80 669 869 984 1054 1376 1711 2147 2549 2986 3342 3840 4417 5079 5841 6717
89 730 946 1023 1093 1494 1770 2198 2584 3076 3401 3912 4499 5173 5949 6840
100 748 972 1083 1141 1558 1822 2221 2615 3144 3635 4180 4807 5528 6356 7310
102 770 997 1141 1231 1594 1872 2300 2689 3282 3772 4339 4988 5736 6598 7585
108 827 1074 1201 1311 1657 1910 2358 2724 3378 3914 4500 5176 5951 6846 7871
110 848 1100 1219 1338 1692 2005 2387 2751 3440 3969 4563 5249 6036 6941 7981
114 886 1150 1236 1381 1722 2055 2426 2850 3518 4054 4660 5361 6162 7088 8152
120 905 1177 1244 1442 1779 2153 2467 2948 3635 4106 4722 5431 6245 7181 8257
125 926 1202 1264 1494 1822 2201 2516 3065 3734 4165 4790 5507 6334 7284 8376
133 945 1227 1285 1543 1886 2258 2568 3134 3820 4242 4876 5607 6447 7416 8528
140 964 1254 1338 1594 1926 2300 2712 3183 3930 4322 4971 5716 6573 7560 8693
144 984 1279 1376 1652 1986 2458 2790 3282 4068 4461 5129 5898 6782 7800 8969
150 1023 1329 1446 1689 2045 2528 2929 3360 4129 4558 5241 6027 6931 7971 9167
159 1083 1406 1484 1718 2099 2580 3083 3430 4242 4705 5411 6222 7156 8229 9464
169 - - 1533 1807 2240 2751 3144 3714 4519 4913 5648 6496 7471 8589 9879
180 - - 1671 1887 2359 2929 3379 3891 4892 5306 6100 7014 8067 9277 10669
200 - - 1770 2005 2556 3047 3557 4322 5051 5561 6394 7353 8456 9723 11182
208 - - 1887 2163 2712 3183 3772 4589 5285 5736 6598 7585 8724 10032 11537
219 - - 2007 2336 2789 3326 4007 4848 5403 5962 6857 7886 9066 10427 11992
225 - - 2163 2672 3144 3537 4265 5177 5501 6091 7004 8054 9262 10650 12247
250 - - 2380 2889 3537 3930 4558 5359 5836 6287 7230 8315 9561 10994 12643
273 - - 2569 2986 3774 4434 4728 5590 6032 6485 7455 8574 9860 11337 13038
280 - - 2763 3379 4027 4636 5168 5736 6091 6621 7614 8755 10068 11577 13316
315 - - 3126 3714 4225 4892 5482 5933 6268 6719 7726 8884 10219 11751 13512
324 - - 3336 3914 4378 5058 5683 6053 6379 6840 7867 9047 10403 11963 13757
355 - - 3537 4500 4715 5571 6229 6644 7250 7642 8789 10106 11622 13364 15369
400 - - 3930 4755 5359 6229 7014 7339 7732 8250 9490 10911 12548 14428 16594
426 - - 4174 4985 5683 6786 7591 7871 8223 8981 10327 11875 13657 15704 18060
450 - - 4589 5678 6464 7269 8054 8448 8644 9626 11069 12729 14637 16835 19359
500 - - 4892 5894 7250 7535 8625 9214 9371 10071 11581 13320 15316 17614 20257
533 - - 5079 6241 7499 7965 8895 9617 9774 10572 12158 13981 16078 18490 21264
Таблица типоразмеров и стоимости тройников теплоизоляционных без покрытия
6.Таблица типоразмеров и стоимости тройников теплоизоляционных кашированных
Внеш. диам трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 389 474 521 605 772 1028 1452 1718 2210 2539 2921 3358 3861 4441 5105
21 404 513 554 660 804 1074 1494 1806 2256 2586 2974 3420 3934 4522 5199
25 422 552 599 686 842 1122 1536 1872 2307 2633 3029 3482 4004 4605 5296
28 433 573 630 696 850 1139 1635 1904 2354 2681 3083 3543 4077 4686 5391
32 464 591 651 731 930 1207 1726 1982 2385 2750 3161 3635 4180 4807 5528
35 474 616 669 748 935 1214 1824 2033 2423 2807 3228 3711 4267 4908 5643
38 500 644 690 786 1013 1270 1947 2075 2461 2889 3322 3820 4393 5052 5808
40 507 651 703 792 1018 1282 1965 2108 2501 2909 3344 3846 4423 5086 5847
42 510 654 711 798 1023 1309 1993 2147 2539 2927 3365 3870 4449 5118 5884
45 561 690 730 837 1066 1360 2039 2206 2581 2977 3424 3937 4527 5206 5986
48 581 708 760 850 1089 1397 2075 2263 2643 3029 3482 4004 4605 5296 6088
50 591 723 770 874 1125 1446 2103 2340 2667 3121 3589 4129 4749 5461 6279
54 628 732 777 888 1155 1470 2119 2381 2688 3154 3628 4170 4796 5514 6342
57 663 760 810 926 1171 1511 2150 2408 2814 3213 3697 4251 4887 5622 6464
60 708 787 840 939 1209 1545 2201 2450 2858 3261 3751 4314 4960 5704 6560
64 732 808 857 968 1247 1596 2231 2473 2974 3389 3895 4480 5151 5924 6813
70 760 827 886 1023 1309 1671 2272 2546 3201 3473 3993 4590 5279 6072 6981
76 786 869 926 1070 1376 1756 2329 2576 3213 3518 4045 4651 5348 6150 7072
80 808 926 1013 1161 1454 1879 2359 2633 3342 3577 4112 4728 5438 6254 7191
89 827 964 1083 1201 1536 1950 2422 2672 3401 3670 4220 4854 5581 6418 7381
100 926 1023 1161 1298 1671 2005 2458 2751 3537 3871 4452 5119 5887 6769 7784
102 984 1113 1184 1341 1730 2103 2496 2850 3675 4106 4722 5431 6245 7181 8257
108 1054 1141 1247 1406 1801 2239 2568 2938 3774 4247 4885 5617 6458 7429 8543
110 1122 1180 1318 1454 1848 2283 2625 2983 3874 4322 4970 5716 6573 7560 8693
114 1157 1219 1341 1489 1891 2323 2678 3031 3914 4421 5083 5846 6722 7732 8889
120 1180 1279 1397 1554 1955 2359 2711 3126 3991 4500 5174 5950 6842 7869 9048
125 1233 1333 1446 1594 1986 2458 2751 3243 4106 4543 5223 6006 6908 7943 9136
133 1258 1367 1494 1635 2055 2501 2780 3322 4147 4612 5302 6097 7013 8065 9273
140 1338 1415 1554 1711 2123 2556 2889 3400 4225 4715 5423 6236 7170 8245 9481
144 1397 1493 1634 1770 2201 2633 2986 3498 4362 4814 5535 6365 7320 8418 9680
150 1475 1558 1703 1864 2295 2693 3103 3557 4500 4913 5648 6496 7471 8589 9879
159 1517 1613 1736 1913 2336 2747 3174 3629 4566 5021 5775 6640 7636 8781 10100
169 - - 1807 1989 2419 2803 3319 3846 4965 5266 6055 6963 8006 9207 10590
180 - - 1908 2159 2576 2968 3479 4106 5124 5501 6326 7273 8364 9621 11063
200 - - 2009 2280 2712 3144 3871 4539 5306 5736 6597 7585 8724 10032 11537
208 - - 2159 2412 2853 3319 4461 4715 5554 6072 6980 8029 9230 10617 12207
219 - - 2243 2501 2956 3470 4595 4966 5729 6288 7231 8316 9564 10997 12645
225 - - 2458 2751 3342 3924 4726 5443 6072 6876 7907 9093 10459 12025 13829
250 - - 2609 3000 3679 4375 4909 5678 6424 7190 8269 9508 10933 12575 14461
273 - - 2735 3213 3917 4571 5096 5841 6661 7358 8461 9731 11193 12871 14801
280 - - 3000 3537 4126 5030 5306 6168 6876 7604 8742 10055 11562 13296 15291
315 - - 3453 3930 4528 5221 5854 6287 7308 7761 8922 10262 11801 13572 15606
324 - - 3680 4147 4751 5496 6150 6566 7545 8104 9319 10717 12324 14172 16296
355 - - 3930 4519 5383 6287 6915 7072 8193 9271 10663 12262 14100 16216 18648
400 - - 4339 4892 5836 6876 7604 7839 8820 9874 11357 13059 15018 17270 19860
426 - - 4587 5172 6150 7265 8104 8382 9455 10431 11995 13794 15863 18242 20979
450 - - 5030 5678 6857 7505 8500 8841 10392 11250 12937 14877 17109 19674 22626
500 - - 5266 6287 7408 7839 9106 9607 11070 11746 13508 15535 17865 20543 23625
533 - - 5403 6754 7965 8430 9547 10153 11456 12338 14190 16318 18765 21582 24818
Таблица типоразмеров и стоимости тройников теплоизоляционных кашированных

Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.

Заказать Стрелка вверх