Изоляция для труб из вспененного полиэтилена
- О товаре
- Технические характеристики
Широкий ассортимент изделий для изоляции труб из вспененного полиэтилена позволяет сохранить коммуникации в целости и сохранности на протяжение длительного времени. Вспененный полиэтилен:
-
имеет мелкопористую структуру, благодаря которой материал устойчив к механическим повреждениям;
-
имеет свойства устранять громкие звуки циркулирующей в системе воды или другой жидкости;
-
пластичный;
-
не пропускает пар и агрессивные газы, которые могут вызвать появление ржавчины на металлических или чугунных трубах.
При таком большом количестве положительных качеств имеет низкую стоимость, долговечен и неприхотлив в условиях эксплуатации.
Вспененный полиэтилен в качестве насадки на трубы горячего водоснабжения не выделяет вредных для здоровья человека веществ и является экологически чистым материалом.
Изоляция для труб: купить в зависимости от условий эксплуатации можно с разной толщиной стенок – чем ниже зимние температуры в регионе, тем шире должна быть обмотка. Внутренний диаметр соответствует всем имеющимся размерам труб – пластиковым, металлическим, чугунным. Длина отрезков вспененного полиэтилена 2 метра.
Ассортимент
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | + | |||||
| 8 | + | + | ||||
| 10 | + | + | + | |||
| 12 | + | + | + | + | ||
| 15 | + | + | + | + | + | |
| 18 | + | + | + | + | + | |
| 22 | + | + | + | + | + | + |
| 25 | + | + | + | + | + | |
| 28 | + | + | + | + | + | + |
| 30 | + | + | + | + | + | |
| 34 | + | + | + | + | + | + |
| 42 | + | + | + | + | + | |
| 45 | + | + | + | + | ||
| 48 | + | + | + | + | + | |
| 54 | + | + | + | + | + | |
| 57 | + | + | + | + | + | |
| 60 | + | + | + | + | + | |
| 64 | + | + | + | + | + | |
| 70 | + | + | + | + | ||
| 76 | + | + | + | + | + | |
| 89 | + | + | + | + | + | |
| 108 | + | + | + | + | + | |
| 114 | + | + | + | + | ||
| 133 | + | + | + | |||
| 140 | + | + | + | |||
| 160 | + | + | + | |||
Количество погонных метров в стандартной упаковке
| Внутренний диаметр изоляции, мм | Толщина стенки теплоизоляции, мм | |||||
| 6 | 9 | 13 | 20 | 25 | 30 | |
| 6 | 700 | 700 | ||||
| 8 | 700 | 600 | ||||
| 10 | 600 | 400 | ||||
| 12 | 500 | 400 | 250 | |||
| 15 | 500 | 300 | 210 | 150 | ||
| 18 | 400 | 280 | 190 | 140 | ||
| 22 | 300 | 240 | 160 | 110 | 70 | |
| 25 | 200 | 200 | 120 | 100 | 70 | |
| 28 | 200 | 180 | 120 | 96 | 60 | |
| 30 | 200 | 160 | 160 | 60 | ||
| 34 | 150 | 140 | 96 | 70 | 60 | |
| 42 | 110 | 80 | 62 | 50 | ||
| 45 | 100 | 80 | 58 | 50 | ||
| 48 | 96 | 70 | 54 | 42 | ||
| 54 | 80 | 60 | 50 | 34 | ||
| 57 | 70 | 56 | 48 | 34 | ||
| 60 | 60 | 50 | 40 | |||
| 64 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||
| 70 | 48 | 40 | 36 | |||
| 76 | 48 | 40 | 36 | 30 | ||
| 89 | 30 | 26 | 24 | |||
| 108 | 24 | 24 | 20 | 20 | ||
| 114 | 24 | 24 | 20 | |||
| 133 | 20 | 20 | 20 | |||
| 140 | 20 | 20 | ||||
| 160 | 10 | |||||



