Цилиндры минераловатные кашированные алюминиевой фольгой ISOSTAR
- О товаре
- Технические характеристики
Кашированные цилиндры применяются для изоляции наружных теплосетей и внутридомовых коммуникаций различной спецификации. При укладке под землю требуется дополнительная подготовка (сухие лотки).
Срок службы более 50 лет при условии соблюдения требований к установке теплоизоляции.
Для дополнительной защиты теплоизоляционных цилиндров от механических воздействий возможно использовать кожух из оцинкованной или нержавеющей стали (окожушка).
Группа горючести — Г1 (слабогорючие).
Воспламеняемость — В1 (трудновоспламеняемые).
Дымообразование — Д1 (с малой дымообразующей способностью).
Токсичность — Т1 (малоопасные).
Кашированные минераловатные цилиндры имеют уникальный тепловой замок с функцией термоудержания. Обеспечивают эффективное термо/теплосохранение коммуникаций.
Для герметизации продольных и поперечных швов применяется алюминиевый скотч.
| Длина | 1 метр |
| Класс горючести | Г1 |
| Покрывной слой | алюминиевая фольга |
| Материал | каменная вата |
| Плотность материала | 95 кг/м3 |
| Диапазон рабочих температур | -180°C до +650°C |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) | 0,035 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 95 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа | 15 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
| Влажность,%, по массе, не более | 0,5 |
| Водостойкость, pH, не более | 4 |
| Средний диаметр волокна, мкм | 4,5-6 |
| Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более | 4,5 |
| Модуль кислотности, не менее | 2 |
| Внеш. диам. трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 18 | 131 | 169 | 191 | 312 | 417 | 545 | 696 | 871 | 1101 | 1311 | 1576 | 1883 | 2263 | 2720 | 3280 |
| 21 | 135 | 180 | 198 | 323 | 433 | 553 | 704 | 881 | 1120 | 1342 | 1606 | 1923 | 2315 | 2765 | 3323 |
| 25 | 161 | 222 | 246 | 336 | 452 | 561 | 733 | 901 | 1136 | 1356 | 1619 | 1945 | 2352 | 2797 | 3355 |
| 28 | 170 | 226 | 252 | 349 | 458 | 590 | 778 | 914 | 1209 | 1366 | 1650 | 1955 | 2366 | 2838 | 3382 |
| 32 | 179 | 246 | 273 | 388 | 517 | 621 | 792 | 944 | 1253 | 1380 | 1661 | 1999 | 2396 | 2882 | 3426 |
| 35 | 190 | 266 | 293 | 397 | 532 | 631 | 821 | 999 | 1291 | 1426 | 1704 | 2047 | 2462 | 2943 | 3530 |
| 38 | 195 | 278 | 308 | 402 | 546 | 660 | 841 | 1003 | 1297 | 1459 | 1757 | 2102 | 2508 | 3029 | 3617 |
| 40 | 207 | 291 | 324 | 421 | 550 | 694 | 843 | 1061 | 1308 | 1504 | 1807 | 2168 | 2610 | 3132 | 3734 |
| 42 | 212 | 295 | 328 | 433 | 559 | 708 | 851 | 1091 | 1314 | 1527 | 1845 | 2198 | 2646 | 3161 | 3795 |
| 45 | 223 | 304 | 336 | 438 | 584 | 719 | 879 | 1105 | 1342 | 1606 | 1924 | 2315 | 2765 | 3323 | 4015 |
| 48 | 225 | 324 | 355 | 452 | 590 | 738 | 901 | 1121 | 1356 | 1616 | 1945 | 2352 | 2792 | 3353 | 4058 |
| 50 | 263 | 336 | 373 | 474 | 606 | 771 | 926 | 1179 | 1473 | 1661 | 1999 | 2396 | 2867 | 3440 | 4117 |
| 54 | 279 | 340 | 378 | 476 | 612 | 792 | 938 | 1219 | 1527 | 1679 | 2017 | 2439 | 2904 | 3492 | 4175 |
| 57 | 303 | 343 | 386 | 488 | 621 | 796 | 944 | 1238 | 1551 | 1694 | 2029 | 2462 | 2927 | 3530 | 4236 |
| 60 | 324 | 348 | 391 | 497 | 631 | 807 | 958 | 1282 | 1572 | 1734 | 2072 | 2492 | 2985 | 3587 | 4309 |
| 64 | 328 | 373 | 414 | 508 | 679 | 871 | 1061 | 1297 | 1606 | 1871 | 2234 | 2690 | 3228 | 3868 | 4632 |
| 70 | 362 | 402 | 443 | 514 | 704 | 883 | 1071 | 1311 | 1650 | 1914 | 2293 | 2757 | 3308 | 3963 | 4751 |
| 76 | 378 | 413 | 452 | 537 | 723 | 901 | 1126 | 1380 | 1673 | 1955 | 2315 | 2787 | 3353 | 4015 | 4793 |
| 80 | 398 | 436 | 474 | 594 | 778 | 958 | 1188 | 1391 | 1767 | 2047 | 2460 | 2985 | 3533 | 4258 | 5088 |
| 89 | 405 | 443 | 484 | 621 | 803 | 989 | 1219 | 1415 | 1821 | 2102 | 2533 | 3050 | 3647 | 4375 | 5236 |
| 100 | 499 | 540 | 579 | 679 | 874 | 1047 | 1279 | 1532 | 2018 | 2195 | 2624 | 3146 | 3787 | 4530 | 5441 |
| 102 | 527 | 570 | 608 | 698 | 895 | 1061 | 1293 | 1576 | 2077 | 2225 | 2649 | 3180 | 3831 | 4604 | 5500 |
| 108 | 582 | 602 | 684 | 765 | 946 | 1071 | 1297 | 1592 | 2091 | 2239 | 2680 | 3197 | 3868 | 4648 | 5559 |
| 110 | 592 | 612 | 735 | 816 | 969 | 1085 | 1356 | 1619 | 2116 | 2253 | 2703 | 3235 | 3912 | 4678 | 5589 |
| 114 | 612 | 653 | 765 | 867 | 992 | 1091 | 1366 | 1650 | 2131 | 2282 | 2734 | 3280 | 3941 | 4751 | 5148 |
| 120 | 649 | 674 | 786 | 888 | 1071 | 1204 | 1410 | 1807 | 2209 | 2385 | 2851 | 3440 | 4111 | 4941 | 5928 |
| 125 | 663 | 694 | 816 | 918 | 1150 | 1238 | 1430 | 1871 | 2239 | 2426 | 2912 | 3500 | 4205 | 5044 | 6030 |
| 133 | 742 | 806 | 853 | 969 | 1194 | 1253 | 1459 | 1900 | 2250 | 2460 | 2944 | 3530 | 4236 | 5088 | 6075 |
| 140 | 765 | 816 | 867 | 990 | 1261 | 1385 | 1606 | 2091 | 2372 | 2724 | 3272 | 3912 | 4706 | 5634 | 6766 |
| 144 | 786 | 844 | 888 | 1041 | 1316 | 1430 | 1661 | 2146 | 2409 | 2797 | 3376 | 4027 | 4847 | 5824 | 6958 |
| 150 | 796 | 867 | 918 | 1092 | 1326 | 1444 | 1679 | 2165 | 2422 | 2828 | 3440 | 4058 | 4899 | 5846 | 7024 |
| 159 | 816 | 888 | 969 | 1150 | 1363 | 1473 | 1694 | 2195 | 2439 | 2842 | 3533 | 4080 | 4941 | 5877 | 7060 |
| 169 | - | - | 1092 | 1316 | 1520 | 1637 | 1955 | 2357 | 2657 | 3029 | 3637 | 4375 | 5236 | 6288 | 7546 |
| 180 | - | - | 1112 | 1377 | 1669 | 1782 | 2151 | 2489 | 2838 | 3175 | 3813 | 4577 | 5486 | 6583 | 7907 |
| 200 | - | - | 1173 | 1428 | 1755 | 1857 | 2250 | 2562 | 2930 | 3255 | 3905 | 4700 | 5634 | 6738 | 8093 |
| 208 | - | - | 1252 | 1479 | 1816 | 1892 | 2341 | 2592 | 2961 | 3298 | 3960 | 4751 | 5677 | 6824 | 8178 |
| 219 | - | - | 1296 | 1558 | 1836 | 1930 | 2357 | 2635 | 3003 | 3323 | 4015 | 4793 | 5751 | 6913 | 8282 |
| 225 | - | - | 1342 | 1598 | 2062 | 2209 | 2690 | 2961 | 3371 | 3665 | 4406 | 5269 | 6324 | 7583 | 9114 |
| 250 | - | - | 1415 | 1679 | 2195 | 2293 | 2797 | 3048 | 3478 | 3764 | 4522 | 5414 | 6490 | 7789 | 9356 |
| 273 | - | - | 1441 | 1712 | 2239 | 2326 | 2838 | 3092 | 3533 | 3808 | 4604 | 5486 | 6564 | 7883 | 9459 |
| 280 | - | - | 1664 | 1980 | 2385 | 2703 | 3181 | 3357 | 3960 | 4299 | 5192 | 6182 | 7412 | 8914 | 10680 |
| 315 | - | - | 1734 | 2062 | 2429 | 2813 | 3280 | 3440 | 4078 | 4446 | 5352 | 6412 | 7693 | 9208 | 11078 |
| 324 | - | - | 1767 | 2102 | 2460 | 2872 | 3323 | 3476 | 4121 | 4505 | 5414 | 6487 | 7795 | 9342 | 11226 |
| 355 | - | - | 2313 | 2544 | 2912 | 3205 | 3813 | 4488 | 4843 | 5109 | 6141 | 7355 | 8827 | 10585 | 12696 |
| 400 | - | - | 2470 | 2669 | 3059 | 3312 | 3948 | 4783 | 5064 | 5284 | 6358 | 7590 | 9164 | 10975 | 13137 |
| 426 | - | - | 2544 | 2724 | 3121 | 3357 | 4015 | 4911 | 5151 | 5372 | 6435 | 7723 | 9261 | 11121 | 13329 |
| 450 | - | - | 2930 | 3378 | 3753 | 4431 | 4926 | 5182 | 5824 | 6412 | 7693 | 9230 | 11078 | 13285 | 15947 |
| 500 | - | - | 3048 | 3569 | 3946 | 4751 | 5211 | 5446 | 6035 | 6727 | 8080 | 9683 | 11622 | 13972 | 16743 |
| 533 | - | - | 3121 | 3663 | 4034 | 4887 | 5329 | 5740 | 6182 | 6903 | 8295 | 9901 | 11857 | 14315 | 17068 |
Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.






