г. Санкт-Петербург, ул. Чугунная, д. 42 info@isostar.spb.ru + 7 (812) 339-21-01

Тройники из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой

Тройники из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой
Тройники из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой
Тройники из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой
Тройники из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой
  • О товаре
  • Технические характеристики

Кашированные тройники из минеральной ваты имеют дополнительную защиту, которую обеспечивает фольга. 

Производятся на диаметры трубопроводов до 533 мм;.
Толщина изоляционного слоя до 100 мм.
Плотность 90 кг/м³.
Снабжены замком типа "шип-паз" в месте продольного разреза.

Кроме этого имеют преимущества:

  • изготавливаются из негорючих материалов;

  • устойчивы к воздействию высоких температур;

  • нетоксичны;

  • устойчивы к деформации;

  • устойчивы к воздействию химических веществ;

  • почти не поглощают влагу;

  • являются хорошей звукоизоляцией;

  • долговечны.



Длина 1 метр
Класс горючести Г1
Покрывной слой алюминиевая фольга
Материал каменная вата
Плотность материала 95 кг/м3
Диапазон рабочих температур -180°C до +650°C
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) 0,035
Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) 0,038
Плотность, кг/м3  95
Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа 15
Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее 7
Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более 1,0
Содержание органических веществ, %, по массе, не более 3,5
Влажность,%, по массе, не более 0,5
Водостойкость, pH, не более 4
Средний диаметр волокна, мкм 4,5-6
Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более 4,5
Модуль кислотности, не менее 2

Таблица цен
Внеш. диам трубы,  мм Толщина изоляции, мм
20 25 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150
18 389 474 521 605 772 1028 1452 1718 2210 2539 2921 3358 3861 4441 5105
21 404 513 554 660 804 1074 1494 1806 2256 2586 2974 3420 3934 4522 5199
25 422 552 599 686 842 1122 1536 1872 2307 2633 3029 3482 4004 4605 5296
28 433 573 630 696 850 1139 1635 1904 2354 2681 3083 3543 4077 4686 5391
32 464 591 651 731 930 1207 1726 1982 2385 2750 3161 3635 4180 4807 5528
35 474 616 669 748 935 1214 1824 2033 2423 2807 3228 3711 4267 4908 5643
38 500 644 690 786 1013 1270 1947 2075 2461 2889 3322 3820 4393 5052 5808
40 507 651 703 792 1018 1282 1965 2108 2501 2909 3344 3846 4423 5086 5847
42 510 654 711 798 1023 1309 1993 2147 2539 2927 3365 3870 4449 5118 5884
45 561 690 730 837 1066 1360 2039 2206 2581 2977 3424 3937 4527 5206 5986
48 581 708 760 850 1089 1397 2075 2263 2643 3029 3482 4004 4605 5296 6088
50 591 723 770 874 1125 1446 2103 2340 2667 3121 3589 4129 4749 5461 6279
54 628 732 777 888 1155 1470 2119 2381 2688 3154 3628 4170 4796 5514 6342
57 663 760 810 926 1171 1511 2150 2408 2814 3213 3697 4251 4887 5622 6464
60 708 787 840 939 1209 1545 2201 2450 2858 3261 3751 4314 4960 5704 6560
64 732 808 857 968 1247 1596 2231 2473 2974 3389 3895 4480 5151 5924 6813
70 760 827 886 1023 1309 1671 2272 2546 3201 3473 3993 4590 5279 6072 6981
76 786 869 926 1070 1376 1756 2329 2576 3213 3518 4045 4651 5348 6150 7072
80 808 926 1013 1161 1454 1879 2359 2633 3342 3577 4112 4728 5438 6254 7191
89 827 964 1083 1201 1536 1950 2422 2672 3401 3670 4220 4854 5581 6418 7381
100 926 1023 1161 1298 1671 2005 2458 2751 3537 3871 4452 5119 5887 6769 7784
102 984 1113 1184 1341 1730 2103 2496 2850 3675 4106 4722 5431 6245 7181 8257
108 1054 1141 1247 1406 1801 2239 2568 2938 3774 4247 4885 5617 6458 7429 8543
110 1122 1180 1318 1454 1848 2283 2625 2983 3874 4322 4970 5716 6573 7560 8693
114 1157 1219 1341 1489 1891 2323 2678 3031 3914 4421 5083 5846 6722 7732 8889
120 1180 1279 1397 1554 1955 2359 2711 3126 3991 4500 5174 5950 6842 7869 9048
125 1233 1333 1446 1594 1986 2458 2751 3243 4106 4543 5223 6006 6908 7943 9136
133 1258 1367 1494 1635 2055 2501 2780 3322 4147 4612 5302 6097 7013 8065 9273
140 1338 1415 1554 1711 2123 2556 2889 3400 4225 4715 5423 6236 7170 8245 9481
144 1397 1493 1634 1770 2201 2633 2986 3498 4362 4814 5535 6365 7320 8418 9680
150 1475 1558 1703 1864 2295 2693 3103 3557 4500 4913 5648 6496 7471 8589 9879
159 1517 1613 1736 1913 2336 2747 3174 3629 4566 5021 5775 6640 7636 8781 10100
169 - - 1807 1989 2419 2803 3319 3846 4965 5266 6055 6963 8006 9207 10590
180 - - 1908 2159 2576 2968 3479 4106 5124 5501 6326 7273 8364 9621 11063
200 - - 2009 2280 2712 3144 3871 4539 5306 5736 6597 7585 8724 10032 11537
208 - - 2159 2412 2853 3319 4461 4715 5554 6072 6980 8029 9230 10617 12207
219 - - 2243 2501 2956 3470 4595 4966 5729 6288 7231 8316 9564 10997 12645
225 - - 2458 2751 3342 3924 4726 5443 6072 6876 7907 9093 10459 12025 13829
250 - - 2609 3000 3679 4375 4909 5678 6424 7190 8269 9508 10933 12575 14461
273 - - 2735 3213 3917 4571 5096 5841 6661 7358 8461 9731 11193 12871 14801
280 - - 3000 3537 4126 5030 5306 6168 6876 7604 8742 10055 11562 13296 15291
315 - - 3453 3930 4528 5221 5854 6287 7308 7761 8922 10262 11801 13572 15606
324 - - 3680 4147 4751 5496 6150 6566 7545 8104 9319 10717 12324 14172 16296
355 - - 3930 4519 5383 6287 6915 7072 8193 9271 10663 12262 14100 16216 18648
400 - - 4339 4892 5836 6876 7604 7839 8820 9874 11357 13059 15018 17270 19860
426 - - 4587 5172 6150 7265 8104 8382 9455 10431 11995 13794 15863 18242 20979
450 - - 5030 5678 6857 7505 8500 8841 10392 11250 12937 14877 17109 19674 22626
500 - - 5266 6287 7408 7839 9106 9607 11070 11746 13508 15535 17865 20543 23625
533 - - 5403 6754 7965 8430 9547 10153 11456 12338 14190 16318 18765 21582 24818
Развернуть

Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.

Другие виды отводов и тройников

Заказать Стрелка вверх