Отводы из минеральной ваты ISOSTAR кашированные алюминиевой фольгой
- О товаре
- Технические характеристики
Метод каширования минеральной ваты позволяет выполнить теплоизоляцию трубопроводов более основательно. В качестве защитного материала применяется алюминиевая фольга. В данном случае отводы и другие элементы системы полностью застрахованы:
-
от воздействия ультрафиолетового излучения, так как алюминий отражает свет;
-
от проникновения влаги к трубам, особенно металлическим, на поверхности которых со временем появляется коррозия;
-
от воздействия агрессивных химических веществ, которые могут находиться в помещении или в почве;
-
от механических повреждений и движений грунта;
-
теплового воздействия или промерзания – жидкость, протекающая через участок канализационной трубы, сохраняет комнатную температуру до попадания в септик.
Почвенные бактерии не способны разрушить минеральную базальтовую вату или алюминиевый слой, так как они не содержат органики. Срок службы утеплительных материалов более 30 лет без необходимости ремонта и замены.
Для монтажа отводов и других защитных элементов не требуется специальных навыков – изделия имеют специальные соединительные пазы, которые легко соединяются друг с другом.
| Длина | 1 метр |
| Класс горючести | Г1 |
| Покрывной слой | алюминиевая фольга |
| Материал | каменная вата |
| Плотность материала | 95 кг/м3 |
| Диапазон рабочих температур | -180°C до +650°C |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 283+/-5К(10С) | 0,035 |
| Теплопроводность, Вт/(м*К), не более, при температуре 298+/-5К(10С) | 0,038 |
| Плотность, кг/м3 | 95 |
| Прочность на сжатие при 10% деформации,кПа | 15 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа, не менее | 7 |
| Водопоглощение при частичном погружении, %, по массе, не более | 1,0 |
| Содержание органических веществ, %, по массе, не более | 3,5 |
| Влажность,%, по массе, не более | 0,5 |
| Водостойкость, pH, не более | 4 |
| Средний диаметр волокна, мкм | 4,5-6 |
| Содержание неволокнистых включений, %, по массе, не более | 4,5 |
| Модуль кислотности, не менее | 2 |
| Внеш. диам. трубы, мм | Толщина изоляции, мм | ||||||||||||||
| 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | |
| 18 | 338 | 412 | 452 | 526 | 672 | 895 | 1262 | 1494 | 1921 | 2209 | 2539 | 2920 | 3357 | 3861 | 4440 |
| 21 | 352 | 445 | 484 | 575 | 700 | 935 | 1300 | 1571 | 1962 | 2250 | 2586 | 2975 | 3421 | 3933 | 4522 |
| 25 | 367 | 480 | 521 | 598 | 732 | 975 | 1335 | 1628 | 2007 | 2290 | 2633 | 3029 | 3482 | 4004 | 4605 |
| 28 | 376 | 497 | 547 | 606 | 740 | 991 | 1420 | 1657 | 2047 | 2330 | 2680 | 3083 | 3545 | 4076 | 4688 |
| 32 | 403 | 514 | 566 | 634 | 809 | 1048 | 1500 | 1725 | 2075 | 2391 | 2750 | 3161 | 3635 | 4180 | 4807 |
| 35 | 412 | 535 | 583 | 651 | 813 | 1055 | 1586 | 1770 | 2108 | 2439 | 2807 | 3227 | 3710 | 4267 | 4908 |
| 38 | 435 | 559 | 599 | 684 | 882 | 1105 | 1693 | 1805 | 2140 | 2513 | 2889 | 3322 | 3819 | 4393 | 5052 |
| 40 | 441 | 566 | 610 | 688 | 884 | 1115 | 1708 | 1833 | 2174 | 2529 | 2909 | 3344 | 3846 | 4422 | 5086 |
| 42 | 444 | 569 | 621 | 695 | 890 | 1138 | 1733 | 1867 | 2209 | 2545 | 2927 | 3365 | 3869 | 4450 | 5117 |
| 45 | 489 | 599 | 633 | 728 | 928 | 1181 | 1772 | 1920 | 2244 | 2590 | 2977 | 3424 | 3937 | 4527 | 5206 |
| 48 | 506 | 617 | 661 | 740 | 946 | 1214 | 1805 | 1967 | 2299 | 2633 | 3029 | 3482 | 4004 | 4605 | 5294 |
| 50 | 514 | 629 | 668 | 760 | 980 | 1258 | 1828 | 2033 | 2319 | 2716 | 3124 | 3590 | 4129 | 4749 | 5461 |
| 54 | 544 | 638 | 677 | 772 | 1004 | 1279 | 1843 | 2069 | 2337 | 2743 | 3153 | 3627 | 4170 | 4796 | 5516 |
| 57 | 577 | 661 | 706 | 804 | 1019 | 1314 | 1869 | 2095 | 2447 | 2796 | 3215 | 3697 | 4252 | 4889 | 5622 |
| 60 | 617 | 685 | 731 | 816 | 1052 | 1344 | 1914 | 2130 | 2484 | 2836 | 3261 | 3751 | 4313 | 4960 | 5704 |
| 64 | 638 | 701 | 747 | 842 | 1084 | 1389 | 1942 | 2150 | 2586 | 2945 | 3388 | 3895 | 4480 | 5151 | 5924 |
| 70 | 661 | 719 | 771 | 890 | 1138 | 1453 | 1976 | 2216 | 2784 | 3019 | 3473 | 3993 | 4593 | 5281 | 6072 |
| 76 | 684 | 756 | 804 | 930 | 1197 | 1527 | 2025 | 2239 | 2796 | 3059 | 3517 | 4045 | 4651 | 5348 | 6150 |
| 80 | 701 | 804 | 882 | 1009 | 1265 | 1635 | 2052 | 2290 | 2905 | 3109 | 3577 | 4112 | 4728 | 5438 | 6254 |
| 89 | 719 | 839 | 941 | 1044 | 1335 | 1696 | 2107 | 2325 | 2956 | 3191 | 3671 | 4221 | 4854 | 5581 | 6418 |
| 100 | 804 | 890 | 1009 | 1129 | 1453 | 1744 | 2135 | 2392 | 3076 | 3366 | 3870 | 4452 | 5119 | 5886 | 6769 |
| 102 | 855 | 968 | 1030 | 1167 | 1505 | 1828 | 2171 | 2478 | 3195 | 3572 | 4106 | 4722 | 5430 | 6245 | 7181 |
| 108 | 917 | 992 | 1084 | 1223 | 1566 | 1947 | 2232 | 2556 | 3282 | 3695 | 4247 | 4885 | 5618 | 6459 | 7428 |
| 110 | 975 | 1027 | 1146 | 1265 | 1607 | 1986 | 2283 | 2592 | 3370 | 3759 | 4322 | 4970 | 5716 | 6573 | 7559 |
| 114 | 1007 | 1060 | 1167 | 1295 | 1646 | 2021 | 2329 | 2637 | 3404 | 3844 | 4421 | 5083 | 5846 | 6722 | 7730 |
| 120 | 1027 | 1112 | 1214 | 1351 | 1702 | 2052 | 2358 | 2718 | 3468 | 3913 | 4500 | 5174 | 5950 | 6842 | 7869 |
| 125 | 1071 | 1157 | 1258 | 1385 | 1726 | 2135 | 2392 | 2820 | 3572 | 3951 | 4542 | 5223 | 6006 | 6908 | 7943 |
| 133 | 1094 | 1191 | 1300 | 1420 | 1788 | 2174 | 2419 | 2888 | 3605 | 4010 | 4612 | 5302 | 6097 | 7012 | 8065 |
| 140 | 1163 | 1232 | 1351 | 1488 | 1846 | 2221 | 2513 | 2955 | 3674 | 4101 | 4715 | 5423 | 6236 | 7170 | 8245 |
| 144 | 1214 | 1298 | 1419 | 1539 | 1914 | 2290 | 2598 | 3041 | 3793 | 4187 | 4814 | 5535 | 6365 | 7320 | 8418 |
| 150 | 1282 | 1355 | 1482 | 1619 | 1997 | 2341 | 2698 | 3093 | 3913 | 4270 | 4913 | 5648 | 6496 | 7470 | 8590 |
| 159 | 1320 | 1402 | 1509 | 1663 | 2032 | 2389 | 2763 | 3156 | 3970 | 4367 | 5021 | 5775 | 6642 | 7637 | 8781 |
| 169 | - | - | 1572 | 1730 | 2102 | 2438 | 2886 | 3344 | 4317 | 4579 | 5266 | 6055 | 6963 | 8007 | 9208 |
| 180 | - | - | 1658 | 1876 | 2239 | 2580 | 3025 | 3572 | 4455 | 4783 | 5501 | 6326 | 7275 | 8364 | 9619 |
| 200 | - | - | 1748 | 1982 | 2359 | 2734 | 3366 | 3947 | 4613 | 4988 | 5736 | 6597 | 7585 | 8724 | 10032 |
| 208 | - | - | 1876 | 2098 | 2482 | 2886 | 3879 | 4101 | 4829 | 5279 | 6072 | 6980 | 8028 | 9233 | 10617 |
| 219 | - | - | 1953 | 2174 | 2572 | 3018 | 3994 | 4319 | 4981 | 5469 | 6288 | 7231 | 8317 | 9563 | 10998 |
| 225 | - | - | 2135 | 2392 | 2905 | 3412 | 4110 | 4733 | 5279 | 5979 | 6876 | 7907 | 9093 | 10455 | 12025 |
| 250 | - | - | 2267 | 2610 | 3200 | 3805 | 4267 | 4937 | 5587 | 6252 | 7190 | 8269 | 9508 | 10935 | 12574 |
| 273 | - | - | 2380 | 2796 | 3407 | 3974 | 4431 | 5079 | 5791 | 6400 | 7358 | 8461 | 9731 | 11191 | 12870 |
| 280 | - | - | 2610 | 3076 | 3588 | 4374 | 4613 | 5364 | 5979 | 6611 | 7604 | 8742 | 10055 | 11561 | 13296 |
| 315 | - | - | 3002 | 3416 | 3939 | 4539 | 5090 | 5467 | 6355 | 6748 | 7760 | 8922 | 10263 | 11800 | 13571 |
| 324 | - | - | 3201 | 3605 | 4131 | 4780 | 5347 | 5711 | 6561 | 7048 | 8104 | 9319 | 10717 | 12323 | 14172 |
| 355 | - | - | 3416 | 3930 | 4681 | 5467 | 6013 | 6150 | 7123 | 8063 | 9271 | 10663 | 12261 | 14100 | 16216 |
| 400 | - | - | 3772 | 4254 | 5074 | 5979 | 6611 | 6816 | 7670 | 8587 | 9874 | 11357 | 13059 | 15018 | 17270 |
| 426 | - | - | 3991 | 4497 | 5347 | 6316 | 7048 | 7288 | 8222 | 9070 | 10430 | 11995 | 13794 | 15863 | 18242 |
| 450 | - | - | 4374 | 4937 | 5962 | 6525 | 7390 | 7686 | 9037 | 9782 | 11250 | 12937 | 14877 | 17109 | 19674 |
| 500 | - | - | 4579 | 5467 | 6441 | 6816 | 7920 | 8352 | 9628 | 10215 | 11746 | 13508 | 15534 | 17865 | 20543 |
| 533 | - | - | 4698 | 5873 | 6925 | 7330 | 8302 | 8828 | 9962 | 10732 | 12340 | 14190 | 16318 | 18765 | 21582 |
Цена указана за 1 м.п. (метр погонный) с учетом НДС. Прайс представляет собой розничные цены. Возможны скидки при заказе больших объемов товара согласно действующему каталогу скидок предприятия. Точные размеры скидок зависят от общего количества приобретаемого материала и согласовываются индивидуально с менеджером.



